High School Programming League 2008/2009

Information about participating school

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Location: Gdynia, Poland

Total score in the contest: 1017.03745352065 points (rank #5)

Overall standings: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Series 6 Series 7 Total
1 (18) Jakub Pachocki 50.0000 26.0000 43.4780 50.0000 30.0000 10.0000 10.0000 219.4780
2 (27) Michael Suchacz 50.0000 2.0000 30.0000 30.0000 32.6676 49.8394 0.0000 194.5070
3 (31) Artur Kozak 49.3140 10.0000 40.0000 34.0000 22.0000 0.0000 10.0000 165.3140
4 (36) Paweł Przytarski 40.0000 0.0000 41.3040 30.0000 10.0000 30.0000 0.0000 151.3040
5 (37) Dawid Dąbrowski 50.0000 0.0000 0.0000 44.3088 12.0000 40.0000 0.0000 146.3088
6 (42) Kajetan Kochański 50.0000 0.0000 30.0000 36.5249 20.0000 0.0000 0.0000 136.5249
7 (46) Bartłomiej Wiśniewski 50.0000 0.0000 43.9130 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 123.9130
8 (50) Michał Krasnoborski 20.0000 4.0000 40.0000 31.8467 20.0000 0.0000 0.0000 115.8467
9 (56) Pawel Walczak 50.0000 0.0000 30.0000 20.0000 10.0000 0.0000 0.0000 110.0000
10 (59) Radosław Dembkowski 49.9999 0.0000 26.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 105.9999
11 (62) Piotr Skweres 49.9120 0.0000 20.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 99.9120
12 (64) Paweł Jastrzębski 49.8010 0.0000 10.0000 30.0000 10.0000 0.0000 0.0000 99.8010
13 (66) Albert Baliński 49.7319 10.0000 10.0000 28.0000 0.0000 0.0000 0.0000 97.7319
14 (69) Paweł Pietrzak 39.9845 4.0000 0.0000 30.0000 20.0000 0.0000 0.0000 93.9845
15 (73) Adam Sobczak 40.0000 0.0000 0.0000 30.0000 20.0000 0.0000 0.9542 90.9542
16 (74) Katarzyna Śmietanka 40.9180 0.0000 10.0000 30.0000 10.0000 0.0000 0.0000 90.9180
17 (75) Joanna Stencel 30.0000 0.0000 10.0000 30.0000 20.0000 0.0000 0.0000 90.0000
18 (76) Tomasz Janus 49.4275 0.0000 10.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 89.4275
19 (77) Szymon Sidor 49.3010 10.0000 0.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 89.3010
20 (81) Piotr Kotłowski 30.0000 0.0000 0.0000 32.0000 20.0000 0.0000 0.5725 82.5725
21 (82) Wojciech Sidor 30.0000 0.0000 0.0000 30.0000 20.0000 0.0000 0.0000 80.0000
21 (84) Paweł Mechliński 50.0000 0.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 80.0000
23 (85) Mateusz Rogulski 10.0000 0.0000 0.0000 39.2698 30.2053 0.0000 0.0000 79.4751
24 (91) Grzegorz Wojdyga 49.3937 0.0000 10.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 76.3937
25 (94) DO_USUNIECIA 33.1072 0.0000 10.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 73.1072
26 (97) Mateusz Litwin 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 70.0000
27 (103) Rafał Meller 26.8302 0.0000 10.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 66.8302
28 (106) Tomasz Kamiński 10.0000 0.0000 0.0000 30.0000 20.0000 0.0000 0.0000 60.0000
28 (106) Jan Kanty Milczek 10.0000 0.0000 10.0000 40.0000 0.0000 0.0000 0.0000 60.0000
28 (106) Karol Pokorski 20.0000 0.0000 10.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 60.0000
31 (111) Marcin Pilecki 49.4091 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 59.4091
32 (115) Krzysztof Kwapisiewicz 49.9074 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 51.9074
33 (116) Patryk Hes 10.0000 0.0000 10.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000
33 (116) Irek Zięcina 30.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000
33 (121) Bartosz Nitka 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000
33 (122) Szymon Kitowski 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000
37 (139) Eryk Wieliczko 129935 49.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 49.3010
38 (161) Bartek Banachewicz 10.0000 0.0000 0.0000 2.0000 22.0000 0.0000 0.0000 34.0000
39 (167) Michał Czerski 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000
39 (167) Agata Wiatrowska 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000
41 (192) Paweł Bananszewski 8.4517 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24.4517
42 (201) Marcin Lipka 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
42 (201) Krystian Papiernik 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
42 (201) Szymon Marszałkowski 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
42 (201) Anna Czajka 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
42 (201) Jakub Mamelski 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
47 (258) Ola Kalinowska 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000
48 (259) Albert Hochschulz 10.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000
49 (263) Marta Myga 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Michał Wierzbicki 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Magdalena Juchnowska 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Kamil Bułakowski 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Natalia Ziemba 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Tobiasz Stecka 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Krzysztof Górnowicz 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Sebastian Liksza 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
49 (263) Mariusz Kierski 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
58 (360) Wiktor Olszowy 0.0000
58 (360) Adam Przybyszewski 0.0000
58 (360) Paweł Konieczka 0.0000
58 (360) Piotr Weintrit 0.0000
58 (360) Agnieszka Marmołowska 0.0000
58 (360) Laura Piórkowska 0.0000
58 (360) Emilia Haligowska 0.0000
58 (360) Andrzej Gut 0.0000
58 (360) Karol Pokrzywiński 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58 (360) Jan Niciejewski 0.0000
58 (360) Zuzanna Szymańska 0.0000
58 (360) Filip Czajkowski 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Series 7: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 7 school ranks)

# Name CODE EQ TTC ST AKP Score
1 (31) Artur Kozak 10 10.0000
1 (31) Jakub Pachocki 10 10.0000
3 (39) Adam Sobczak 0.9542 0.9542
4 (42) Piotr Kotłowski 0.5725 0.5725
5 (42) Szymon Sidor 0.0000
5 (42) Rafał Meller 0.0000
5 (42) Marcin Pilecki 0.0000
5 (42) Paweł Bananszewski 0.0000
5 (42) Katarzyna Śmietanka 0.0000
5 (42) Joanna Stencel 0.0000
5 (42) Radosław Dembkowski 0.0000
5 (42) Mateusz Rogulski 0.0000
5 (42) Magdalena Juchnowska 0.0000
5 (42) Wojciech Sidor 0.0000
5 (42) Michał Wierzbicki 0.0000
5 (42) Kamil Bułakowski 0.0000
5 (42) Albert Hochschulz 0.0000
5 (42) Ola Kalinowska 0.0000
5 (42) Mariusz Kierski 0.0000
5 (42) Sebastian Liksza 0.0000
5 (42) Krzysztof Górnowicz 0.0000
5 (42) Bartek Banachewicz 0.0000
5 (42) Patryk Hes 0.0000
5 (42) Jakub Mamelski 0.0000
5 (42) Karol Pokrzywiński 0.0000
5 (42) Tobiasz Stecka 0.0000
5 (42) Anna Czajka 0.0000
5 (42) Natalia Ziemba 0.0000
5 (42) Irek Zięcina 0.0000
5 (42) Szymon Marszałkowski 0.0000
5 (42) Michał Krasnoborski 0.0000
5 (42) Paweł Mechliński 0.0000
5 (42) Kajetan Kochański 0.0000
5 (42) Albert Baliński 0.0000
5 (42) Jan Kanty Milczek 0.0000
5 (42) Krzysztof Kwapisiewicz 0.0000
5 (42) Karol Pokorski 0.0000
5 (42) Szymon Kitowski 0.0000
5 (42) Eryk Wieliczko 129935 0.0000
5 (42) Mateusz Litwin 0.0000
5 (42) Dawid Dąbrowski 0.0000
5 (42) Bartosz Nitka 0.0000
5 (42) Pawel Walczak 0.0000
5 (42) Marcin Lipka 0.0000
5 (42) Agata Wiatrowska 0.0000
5 (42) Tomasz Kamiński 0.0000
5 (42) Grzegorz Wojdyga 0.0000
5 (42) Krystian Papiernik 0.0000
5 (42) Paweł Pietrzak 0.0000
5 (42) Michael Suchacz 0.0000
5 (42) Michał Czerski 0.0000
5 (42) Paweł Przytarski 0.0000
5 (42) DO_USUNIECIA 0.0000
5 (42) Paweł Jastrzębski 0.0000
5 (42) Filip Czajkowski 0.0000
5 (42) Marta Myga 0.0000
5 (42) Tomasz Janus 0.0000
5 (42) Piotr Skweres 0.0000
5 (42) Bartłomiej Wiśniewski 0.0000

Series 6: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 6 school ranks)

# Name CHEM FRAC PAUL FOUR ISO3 Score
1 (7) Michael Suchacz 10 10 10 10 9.8394 49.8394
2 (13) Dawid Dąbrowski 10 10 10 10 40.0000
3 (22) Paweł Przytarski 10 10 10 30.0000
4 (35) Jakub Pachocki 10 10.0000
5 (44) Szymon Sidor 0.0000
5 (44) Rafał Meller 0.0000
5 (44) Marcin Pilecki 0.0000
5 (44) Paweł Bananszewski 0.0000
5 (44) Katarzyna Śmietanka 0.0000
5 (44) Joanna Stencel 0.0000
5 (44) Radosław Dembkowski 0.0000
5 (44) Mateusz Rogulski 0.0000
5 (44) Magdalena Juchnowska 0.0000
5 (44) Wojciech Sidor 0.0000
5 (44) Michał Wierzbicki 0.0000
5 (44) Kamil Bułakowski 0.0000
5 (44) Albert Hochschulz 0.0000
5 (44) Ola Kalinowska 0.0000
5 (44) Mariusz Kierski 0.0000
5 (44) Sebastian Liksza 0.0000
5 (44) Krzysztof Górnowicz 0.0000
5 (44) Bartek Banachewicz 0.0000
5 (44) Patryk Hes 0.0000
5 (44) Jakub Mamelski 0.0000
5 (44) Karol Pokrzywiński 0.0000
5 (44) Tobiasz Stecka 0.0000
5 (44) Anna Czajka 0.0000
5 (44) Natalia Ziemba 0.0000
5 (44) Irek Zięcina 0.0000
5 (44) Szymon Marszałkowski 0.0000
5 (44) Michał Krasnoborski 0.0000
5 (44) Paweł Mechliński 0.0000
5 (44) Kajetan Kochański 0.0000
5 (44) Albert Baliński 0.0000
5 (44) Jan Kanty Milczek 0.0000
5 (44) Artur Kozak 0.0000
5 (44) Krzysztof Kwapisiewicz 0.0000
5 (44) Karol Pokorski 0.0000
5 (44) Szymon Kitowski 0.0000
5 (44) Eryk Wieliczko 129935 0.0000
5 (44) Mateusz Litwin 0.0000
5 (44) Bartosz Nitka 0.0000
5 (44) Pawel Walczak 0.0000
5 (44) Marcin Lipka 0.0000
5 (44) Agata Wiatrowska 0.0000
5 (44) Tomasz Kamiński 0.0000
5 (44) Grzegorz Wojdyga 0.0000
5 (44) Krystian Papiernik 0.0000
5 (44) Paweł Pietrzak 0.0000
5 (44) Michał Czerski 0.0000
5 (44) DO_USUNIECIA 0.0000
5 (44) Paweł Jastrzębski 0.0000
5 (44) Piotr Kotłowski 0.0000
5 (44) Adam Sobczak 0.0000
5 (44) Filip Czajkowski 0.0000
5 (44) Marta Myga 0.0000
5 (44) Tomasz Janus 0.0000
5 (44) Piotr Skweres 0.0000
5 (44) Bartłomiej Wiśniewski 0.0000

Series 5: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 5 school ranks)

# Name RTR 6174 PSG ISO2 JUMP Score
1 (17) Michael Suchacz 10 10 4 8.66757307953773 32.6676
2 (19) Mateusz Rogulski 10 10 2 8.20530251529572 30.2053
3 (20) Jakub Pachocki 10 10 10 30.0000
4 (33) Bartek Banachewicz 10 10 2 22.0000
4 (33) Artur Kozak 10 10 2 22.0000
6 (38) Kajetan Kochański 10 10 20.0000
6 (38) Tomasz Kamiński 10 10 20.0000
6 (38) Adam Sobczak 10 10 20.0000
6 (38) Piotr Kotłowski 10 10 20.0000
6 (38) Paweł Pietrzak 10 10 20.0000
6 (38) Michał Krasnoborski 10 10 20.0000
6 (38) Wojciech Sidor 10 10 20.0000
6 (38) Joanna Stencel 10 10 20.0000
6 (38) Mateusz Litwin 10 10 20.0000
15 (60) Dawid Dąbrowski 10 2 12.0000
16 (61) Katarzyna Śmietanka 10 10.0000
16 (61) Paweł Przytarski 10 10.0000
16 (61) Paweł Jastrzębski 10 10.0000
16 (61) Pawel Walczak 10 10.0000
20 (80) Albert Baliński 0.0000
20 (80) Anna Czajka 0.0000
20 (80) Tobiasz Stecka 0.0000
20 (80) Karol Pokrzywiński 0.0000
20 (80) Jakub Mamelski 0.0000
20 (80) Patryk Hes 0.0000
20 (80) Krzysztof Górnowicz 0.0000
20 (80) Sebastian Liksza 0.0000
20 (80) Mariusz Kierski 0.0000
20 (80) Ola Kalinowska 0.0000
20 (80) Natalia Ziemba 0.0000
20 (80) Albert Hochschulz 0.0000
20 (80) Marta Myga 0.0000
20 (80) Tomasz Janus 0.0000
20 (80) Piotr Skweres 0.0000
20 (80) Agata Wiatrowska 0.0000
20 (80) Marcin Lipka 0.0000
20 (80) Paweł Mechliński 0.0000
20 (80) Jan Kanty Milczek 0.0000
20 (80) Krzysztof Kwapisiewicz 0.0000
20 (80) Karol Pokorski 0.0000
20 (80) Szymon Kitowski 0.0000
20 (80) Eryk Wieliczko 129935 0.0000
20 (80) Bartosz Nitka 0.0000
20 (80) Filip Czajkowski 0.0000
20 (80) DO_USUNIECIA 0.0000
20 (80) Michał Czerski 0.0000
20 (80) Kamil Bułakowski 0.0000
20 (80) Szymon Sidor 0.0000
20 (80) Rafał Meller 0.0000
20 (80) Marcin Pilecki 0.0000
20 (80) Paweł Bananszewski 0.0000
20 (80) Radosław Dembkowski 0.0000
20 (80) Magdalena Juchnowska 0.0000
20 (80) Michał Wierzbicki 0.0000
20 (80) Irek Zięcina 0.0000
20 (80) Szymon Marszałkowski 0.0000
20 (80) Grzegorz Wojdyga 0.0000
20 (80) Krystian Papiernik 0.0000
20 (80) Bartłomiej Wiśniewski 0.0000

Series 4: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 4 school ranks)

# Name NIM2 LN NAIL SE ISO Score
1 (1) Jakub Pachocki 10 10 10 10 10.0000 50.0000
2 (17) Dawid Dąbrowski 10 10 10 10 4.3088 44.3088
3 (22) Jan Kanty Milczek 10 10 10 10 40.0000
4 (28) Mateusz Rogulski 10 10 10 2 7.2698 39.2698
5 (33) Kajetan Kochański 10 10 10 6.5249 36.5249
6 (38) Artur Kozak 10 10 10 4 34.0000
7 (43) Piotr Kotłowski 10 10 10 2 32.0000
8 (44) Michał Krasnoborski 10 10 10 1.8467 31.8467
9 (45) DO_USUNIECIA 10 10 10 30.0000
9 (45) Paweł Jastrzębski 10 10 10 30.0000
9 (45) Adam Sobczak 10 10 10 30.0000
9 (45) Tomasz Janus 10 10 10 30.0000
9 (45) Piotr Skweres 10 10 10 30.0000
9 (45) Tomasz Kamiński 10 10 10 30.0000
9 (45) Karol Pokorski 10 10 10 30.0000
9 (45) Bartłomiej Wiśniewski 10 10 10 30.0000
9 (45) Paweł Przytarski 10 10 10 30.0000
9 (45) Michael Suchacz 10 10 10 30.0000
9 (45) Patryk Hes 10 10 10 30.0000
9 (45) Szymon Sidor 10 10 10 30.0000
9 (45) Rafał Meller 10 10 10 30.0000
9 (45) Katarzyna Śmietanka 10 10 10 30.0000
9 (45) Joanna Stencel 10 10 10 30.0000
9 (45) Radosław Dembkowski 10 10 10 30.0000
9 (45) Wojciech Sidor 10 10 10 30.0000
9 (45) Paweł Pietrzak 10 10 10 30.0000
27 (81) Albert Baliński 10 10 8 28.0000
28 (85) Anna Czajka 10 10 20.0000
28 (85) Irek Zięcina 10 10 10 20.0000
28 (85) Marcin Lipka 10 10 20.0000
28 (85) Pawel Walczak 10 10 10 20.0000
32 (103) Grzegorz Wojdyga 7 10 17.0000
33 (104) Paweł Bananszewski 6 10 16.0000
34 (106) Ola Kalinowska 3 10 13.0000
35 (110) Marta Myga 10 10.0000
35 (110) Krystian Papiernik 10 10.0000
35 (110) Szymon Marszałkowski 10 10.0000
35 (110) Marcin Pilecki 10 10.0000
35 (110) Jakub Mamelski 10 10 10 10.0000
40 (134) Krzysztof Kwapisiewicz 2 2.0000
40 (134) Albert Hochschulz 2 2.0000
40 (134) Bartek Banachewicz 2 2.0000
43 (138) Mateusz Litwin 0.0000
43 (138) Eryk Wieliczko 129935 0.0000
43 (138) Szymon Kitowski 0.0000
43 (138) Paweł Mechliński 0.0000
43 (138) Agata Wiatrowska 0.0000
43 (138) Filip Czajkowski 0.0000
43 (138) Michał Czerski 0.0000
43 (138) Michał Wierzbicki 0.0000
43 (138) Magdalena Juchnowska 0.0000
43 (138) Kamil Bułakowski 0.0000
43 (138) Natalia Ziemba 0.0000
43 (138) Tobiasz Stecka 0.0000
43 (138) Karol Pokrzywiński 0.0000
43 (138) Krzysztof Górnowicz 0.0000
43 (138) Sebastian Liksza 0.0000
43 (138) Mariusz Kierski 0.0000
43 (138) Bartosz Nitka 0.0000

Series 3: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 3 school ranks)

# Name SBAN VCTN NBGM WAR PZL Score
1 (12) Bartłomiej Wiśniewski 10 10 10 10 3.9130 43.9130
2 (13) Jakub Pachocki 10 10 10 10 3.4780 43.4780
3 (14) Paweł Przytarski 10 10 10 10 1.3040 41.3040
4 (16) Michał Krasnoborski 10 10 10 10 40.0000
4 (16) Artur Kozak 10 10 10 10 40.0000
6 (32) Pawel Walczak 10 10 10 30.0000
6 (32) Kajetan Kochański 10 10 10 30.0000
6 (32) Paweł Mechliński 10 10 10 0 30.0000
6 (32) Michael Suchacz 10 10 10 30.0000
10 (45) Radosław Dembkowski 10 6 10 26.0000
11 (47) Piotr Skweres 10 10 20.0000
12 (56) Paweł Jastrzębski 10 0 10.0000
12 (56) Tomasz Janus 10 0 10.0000
12 (56) Albert Baliński 10 0 10.0000
12 (56) Jan Kanty Milczek 10 0 10.0000
12 (56) Karol Pokorski 10 0 10.0000
12 (56) DO_USUNIECIA 10 0 10.0000
12 (56) Grzegorz Wojdyga 10 0 10.0000
12 (56) Joanna Stencel 10 0 10.0000
12 (56) Katarzyna Śmietanka 10 0 10.0000
12 (56) Rafał Meller 10 0 10.0000
12 (56) Patryk Hes 10 0 10.0000
23 (99) Jakub Mamelski 0 0.0000
23 (99) Bartek Banachewicz 0 0.0000
23 (99) Krzysztof Górnowicz 0 0.0000
23 (99) Sebastian Liksza 0 0.0000
23 (99) Mariusz Kierski 0 0.0000
23 (99) Ola Kalinowska 0 0.0000
23 (99) Agata Wiatrowska 0 0.0000
23 (99) Karol Pokrzywiński 0 0.0000
23 (99) Tobiasz Stecka 0 0.0000
23 (99) Michał Czerski 0 0.0000
23 (99) Piotr Kotłowski 0 0.0000
23 (99) Adam Sobczak 0 0.0000
23 (99) Filip Czajkowski 0 0.0000
23 (99) Marta Myga 0 0.0000
23 (99) Tomasz Kamiński 0 0.0000
23 (99) Marcin Lipka 0 0.0000
23 (99) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0.0000
23 (99) Szymon Kitowski 0 0.0000
23 (99) Eryk Wieliczko 129935 0 0.0000
23 (99) Mateusz Litwin 0 0.0000
23 (99) Dawid Dąbrowski 0 0.0000
23 (99) Paweł Pietrzak 0 0.0000
23 (99) Krystian Papiernik 0 0.0000
23 (99) Szymon Marszałkowski 0 0.0000
23 (99) Anna Czajka 0 0.0000
23 (99) Natalia Ziemba 0 0.0000
23 (99) Albert Hochschulz 0 0.0000
23 (99) Kamil Bułakowski 0 0.0000
23 (99) Szymon Sidor 0 0.0000
23 (99) Marcin Pilecki 0 0.0000
23 (99) Paweł Bananszewski 0 0.0000
23 (99) Mateusz Rogulski 0 0.0000
23 (99) Magdalena Juchnowska 0 0.0000
23 (99) Wojciech Sidor 0 0.0000
23 (99) Michał Wierzbicki 0 0.0000
23 (99) Irek Zięcina 0 0.0000
23 (99) Bartosz Nitka 0 0.0000

Series 2: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 2 school ranks)

# Name ANCP SUAN RIDL RCPR SORT Score
1 (19) Jakub Pachocki 6 10 10 26.0000
2 (51) Szymon Sidor 10 10.0000
2 (51) Albert Baliński 10 10.0000
2 (51) Artur Kozak 10 10.0000
5 (73) Paweł Pietrzak 4 4.0000
5 (73) Michał Krasnoborski 4 4.0000
7 (77) Michael Suchacz 2 2.0000
8 (82) Kamil Bułakowski 0.0000
8 (82) Rafał Meller 0.0000
8 (82) Marcin Pilecki 0.0000
8 (82) Paweł Bananszewski 0.0000
8 (82) Katarzyna Śmietanka 0.0000
8 (82) Joanna Stencel 0.0000
8 (82) Radosław Dembkowski 0.0000
8 (82) Mateusz Rogulski 0.0000
8 (82) Magdalena Juchnowska 0.0000
8 (82) Albert Hochschulz 0.0000
8 (82) Natalia Ziemba 0.0000
8 (82) Anna Czajka 0.0000
8 (82) Ola Kalinowska 0.0000
8 (82) Mariusz Kierski 0.0000
8 (82) Sebastian Liksza 0.0000
8 (82) Krzysztof Górnowicz 0.0000
8 (82) Bartek Banachewicz 0.0000
8 (82) Patryk Hes 0.0000
8 (82) Jakub Mamelski 0.0000
8 (82) Karol Pokrzywiński 0.0000
8 (82) Tobiasz Stecka 0.0000
8 (82) Wojciech Sidor 0.0000
8 (82) Michał Wierzbicki 0.0000
8 (82) Irek Zięcina 0.0000
8 (82) Marcin Lipka 0.0000
8 (82) Paweł Mechliński 0.0000
8 (82) Kajetan Kochański 0.0000
8 (82) Jan Kanty Milczek 0.0000
8 (82) Krzysztof Kwapisiewicz 0.0000
8 (82) Karol Pokorski 0.0000
8 (82) Szymon Kitowski 0.0000
8 (82) Eryk Wieliczko 129935 0.0000
8 (82) Mateusz Litwin 0.0000
8 (82) Dawid Dąbrowski 0.0000
8 (82) Bartosz Nitka 0.0000
8 (82) Pawel Walczak 0.0000
8 (82) Agata Wiatrowska 0.0000
8 (82) Tomasz Kamiński 0.0000
8 (82) Piotr Skweres 0.0000
8 (82) Szymon Marszałkowski 0.0000
8 (82) Grzegorz Wojdyga 0.0000
8 (82) Krystian Papiernik 0.0000
8 (82) Michał Czerski 0.0000
8 (82) Paweł Przytarski 0.0000
8 (82) DO_USUNIECIA 0.0000
8 (82) Paweł Jastrzębski 0.0000
8 (82) Piotr Kotłowski 0.0000
8 (82) Adam Sobczak 0.0000
8 (82) Filip Czajkowski 0.0000
8 (82) Marta Myga 0.0000
8 (82) Tomasz Janus 0.0000
8 (82) Bartłomiej Wiśniewski 0.0000

Series 1: top student participants from
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 1 school ranks)

# Name RBRT MATM FCON PTS IBAN Score
1 (15) Bartosz Nitka 10 10.0000 10 9.999999999277 10 49.999999999277
2 (18) Jakub Pachocki 10 10.0000 10 9.99999999926 10 49.99999999926
3 (20) Bartłomiej Wiśniewski 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Pawel Walczak 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Dawid Dąbrowski 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Mateusz Litwin 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Szymon Kitowski 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Kajetan Kochański 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Paweł Mechliński 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Michael Suchacz 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
11 (47) Radosław Dembkowski 10 10.0000 10 9.999894225094 10 49.999894225094
12 (58) Piotr Skweres 10 9.9275 10 9.984500997551 10 49.912000997551
13 (59) Krzysztof Kwapisiewicz 10 9.9074 10 9.999999999255 10 49.907399999255
14 (67) Paweł Jastrzębski 10 9.8165 10 9.984518561711 10 49.801018561711
15 (68) Albert Baliński 10 9.7319 10 9.999999999255 10 49.731899999255
16 (75) Tomasz Janus 10 9.4275 10 9.999999999255 10 49.427499999255
17 (76) Marcin Pilecki 10 9.4091 10 9.999999999255 10 49.409099999255
18 (77) Grzegorz Wojdyga 10 9.4091 10 9.984557821098 10 49.393657821098
19 (82) Artur Kozak 10 9.3165 10 9.997509389765 10 49.314009389766
20 (84) Szymon Sidor 10 9.3165 10 9.984501002608 10 49.301001002608
21 (85) Eryk Wieliczko 129935 10 9.3165 10 9.984500997551 10 49.301000997551
22 (113) Katarzyna Śmietanka 10 0.9335 10 9.984500997551 10 40.918000997551
23 (115) Paweł Przytarski 10 10 9.999999999255 10 39.999999999255
23 (115) Adam Sobczak 10 10 9.999999999255 10 39.999999999255
25 (120) Paweł Pietrzak 10 10 9.984500997551 10 39.984500997551
26 (126) DO_USUNIECIA 10 3.1072 10 0 10 33.1072
27 (131) Joanna Stencel 10 10 0 10 30
27 (131) Wojciech Sidor 10 10 0 10 30
27 (131) Irek Zięcina 10 10 0 10 30
27 (131) Michał Czerski 10 10 0 10 30
27 (131) Piotr Kotłowski 10 10 0 10 30
27 (131) Agata Wiatrowska 10 10 0 10 30
33 (158) Rafał Meller 10 6.8302 0 10 26.8302
34 (168) Michał Krasnoborski 10 0 10 20
34 (168) Karol Pokorski 10 0 10 20
36 (212) Jan Kanty Milczek 10 0 10
36 (212) Tomasz Kamiński 10 0 10
36 (212) Krystian Papiernik 10 0 10
36 (212) Szymon Marszałkowski 10 0 10
36 (212) Michał Wierzbicki 10 0 10
36 (212) Magdalena Juchnowska 10 0 10
36 (212) Mateusz Rogulski 10 0 10
36 (212) Kamil Bułakowski 10 0 10
36 (212) Albert Hochschulz 10 0 10
36 (212) Tobiasz Stecka 10 0 10
36 (212) Natalia Ziemba 10 0 10
36 (212) Jakub Mamelski 10 0 10
36 (212) Patryk Hes 10 0 10
36 (212) Bartek Banachewicz 10 0 10
36 (212) Krzysztof Górnowicz 10 0 10
36 (212) Sebastian Liksza 10 0 10
36 (212) Mariusz Kierski 10 0 10
53 (318) Paweł Bananszewski 8.4517 0 8.4517
54 (320) Filip Czajkowski 0 0
54 (320) Wiktor Olszowy 0 0
