|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2012-02-07 20:34:06 |
Information about participating schoolZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w BydgoszczyTotal score in the contest: 1209.74700362722 points (rank #2) Overall standings: top student participants from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | Series 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5) | Łukasz Kalinowski | 50.0000 | 30.0576 | 47.8260 | 48.9660 | 48.2189 | 49.9868 | 42.0420 | 317.0974 |
| 2 (9) | Krzysztof Waszak | 49.9847 | 22.4821 | 40.0000 | 42.3479 | 38.2325 | 41.8292 | 36.0420 | 270.9184 |
| 3 (13) | Artur Kraska | 50.0000 | 37.1861 | 50.0000 | 36.0000 | 49.4969 | 0.0000 | 22.0000 | 244.6830 |
| 4 (24) | Piotr Sokólski | 50.0000 | 22.6195 | 30.0000 | 34.0000 | 20.0000 | 29.7609 | 30.0000 | 216.3804 |
| 5 (52) | Łukasz Stolarczuk | 33.0811 | 22.6176 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 115.6987 |
| 6 (80) | Tomasz Dwojak | 36.5158 | 0.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 83.5158 |
| 7 (92) | Tymon Tobolski | 50.0000 | 24.5322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74.5322 |
| 8 (105) | Michał Beringer | 32.8382 | 0.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.8382 |
| 9 (198) | Przemysław Łent | 21.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2345 |
| 10 (263) | Rafał Kwasek | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| # | Name | CODE | EQ | TTC | ST | AKP | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.0420 | 42.0420 |
| 2 (9) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 10 | 4 | 2.0420 | 36.0420 |
| 3 (14) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 10 | 30.0000 | ||
| 4 (19) | Tomasz Dwojak | 6 | 10 | 10 | 26.0000 | ||
| 5 (22) | Artur Kraska | 10 | 10 | 2 | 22.0000 | ||
| 6 (42) | Przemysław Łent | 0.0000 | |||||
| 6 (42) | Rafał Kwasek | 0.0000 | |||||
| 6 (42) | Michał Beringer | 0.0000 | |||||
| 6 (42) | Łukasz Stolarczuk | 0.0000 | |||||
| 6 (42) | Tymon Tobolski | 0.0000 |
| # | Name | CHEM | FRAC | PAUL | FOUR | ISO3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9868 | 49.9868 |
| 2 (11) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 10 | 2 | 9.8292 | 41.8292 |
| 3 (25) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 9.7609 | 29.7609 | ||
| 4 (44) | Przemysław Łent | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Rafał Kwasek | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Tomasz Dwojak | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Michał Beringer | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Łukasz Stolarczuk | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Artur Kraska | 0.0000 | |||||
| 4 (44) | Tymon Tobolski | 0.0000 |
| # | Name | RTR | 6174 | PSG | ISO2 | JUMP | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6) | Artur Kraska | 10 | 10 | 10 | 9.49694085656016 | 10.0000 | 49.4969 |
| 2 (7) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 10 | 8.21889870836166 | 10.0000 | 48.2189 |
| 3 (15) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 8.2324949014276 | 10.0000 | 38.2325 | |
| 4 (38) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 20.0000 | |||
| 5 (80) | Przemysław Łent | 0.0000 | |||||
| 5 (80) | Rafał Kwasek | 0.0000 | |||||
| 5 (80) | Tomasz Dwojak | 0.0000 | |||||
| 5 (80) | Michał Beringer | 0.0000 | |||||
| 5 (80) | Łukasz Stolarczuk | 0.0000 | |||||
| 5 (80) | Tymon Tobolski | 0.0000 |
| # | Name | NIM2 | LN | NAIL | SE | ISO | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.9660 | 48.9660 |
| 2 (20) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 10 | 4 | 8.3479 | 42.3479 |
| 3 (34) | Artur Kraska | 10 | 10 | 10 | 6 | 36.0000 | |
| 4 (38) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 10 | 4 | 34.0000 | |
| 5 (45) | Łukasz Stolarczuk | 10 | 10 | 10 | 30.0000 | ||
| 6 (85) | Michał Beringer | 10 | 10 | 20.0000 | |||
| 7 (109) | Tomasz Dwojak | 1 | 10 | 11.0000 | |||
| 8 (138) | Przemysław Łent | 0.0000 | |||||
| 8 (138) | Rafał Kwasek | 0.0000 | |||||
| 8 (138) | Tymon Tobolski | 0.0000 |
| # | Name | SBAN | VCTN | NBGM | WAR | PZL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Artur Kraska | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0000 | 50.0000 |
| 2 (11) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.8260 | 47.8260 |
| 3 (16) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 10 | 10 | 40.0000 | |
| 4 (32) | Łukasz Stolarczuk | 10 | 10 | 10 | 30.0000 | ||
| 4 (32) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 10 | 30.0000 | ||
| 6 (56) | Tomasz Dwojak | 10 | 0 | 10.0000 | |||
| 6 (56) | Michał Beringer | 10 | 0 | 10.0000 | |||
| 8 (99) | Przemysław Łent | 0 | 0.0000 | ||||
| 8 (99) | Rafał Kwasek | 0 | 0.0000 | ||||
| 8 (99) | Tymon Tobolski | 0 | 0.0000 |
| # | Name | ANCP | SUAN | RIDL | RCPR | SORT | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Artur Kraska | 10 | 10 | 8 | 9.1861 | 37.1861 | |
| 2 (9) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10 | 7 | 3.0576 | 30.0576 | |
| 3 (21) | Tymon Tobolski | 10 | 10 | 4 | 0.5322 | 24.5322 | |
| 4 (24) | Piotr Sokólski | 10 | 10 | 2.6195 | 22.6195 | ||
| 5 (25) | Łukasz Stolarczuk | 10 | 10 | 2.6176 | 22.6176 | ||
| 6 (28) | Krzysztof Waszak | 10 | 10 | 2.4821 | 22.4821 | ||
| 7 (82) | Przemysław Łent | 0.0000 | |||||
| 7 (82) | Rafał Kwasek | 0.0000 | |||||
| 7 (82) | Tomasz Dwojak | 0.0000 | |||||
| 7 (82) | Michał Beringer | 0.0000 |
| # | Name | RBRT | MATM | FCON | PTS | IBAN | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | Artur Kraska | 10 | 10.0000 | 10 | 9.999999999975 | 10 | 49.999999999975 |
| 2 (16) | Łukasz Kalinowski | 10 | 10.0000 | 10 | 9.999999999276 | 10 | 49.999999999276 |
| 3 (20) | Tymon Tobolski | 10 | 10.0000 | 10 | 9.999999999255 | 10 | 49.999999999255 |
| 3 (20) | Piotr Sokólski | 10 | 10.0000 | 10 | 9.999999999255 | 10 | 49.999999999255 |
| 5 (50) | Krzysztof Waszak | 10 | 10.0000 | 10 | 9.984746932252 | 10 | 49.984746932252 |
| 6 (126) | Tomasz Dwojak | 10 | 6.5311 | 10 | 9.984746932252 | 36.515846932252 | |
| 7 (128) | Łukasz Stolarczuk | 10 | 3.0966 | 10 | 9.98451857358 | 33.08111857358 | |
| 8 (129) | Michał Beringer | 10 | 2.8537 | 10 | 9.984500997551 | 32.838200997551 | |
| 9 (168) | Przemysław Łent | 10 | 1.2500 | 9.984500997551 | 21.234500997551 | ||
| 10 (212) | Rafał Kwasek | 10 | 0 | 10 |
page size:
800x600
1024x768
Full
language:
|