High School Programming League 2008/2009

Information about participating school

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Total score in the contest: 1428.42238978322 points (rank #2)

Overall standings: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Series 6 Series 7 Total
1 (2) Marcin Jarczewski 50.0000 47.0000 50.0000 50.0000 50.0000 49.9997 32.8740 329.8738
2 (6) Michał Makarewicz 50.0000 20.0000 50.0000 49.0464 49.6465 50.0000 30.9542 299.6471
3 (11) Łukasz Jocz 46.0169 24.9668 40.0000 44.7912 38.9477 40.0000 30.9542 265.6768
4 (13) Robert Kozikowski 50.0000 26.9224 48.6960 47.6649 49.6329 22.0000 0.0000 244.9161
5 (14) Tomasz Obuchowski 50.0000 13.0000 40.0000 46.3859 40.0000 30.1777 24.9542 244.5177
6 (22) Spoj Master 50.0000 22.8078 32.0000 38.0000 22.0000 22.0000 30.0000 216.8078
7 (116) Jakub Ćwikliński 20.0000 0.0000 0.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50.0000
8 (153) Piotr Timoszuk 10.0000 0.0000 0.0000 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 40.0000
9 (167) Paweł Linczuk 10.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000
9 (167) Sebastian Szczerba 10.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000
9 (167) Lukas Skywalker 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.0000
12 (263) Marcin Żukowski 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000
12 (263) Adam Lewkowicz 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
12 (263) Damian Kamiński 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
12 (263) Arkadiusz Kuc 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
12 (263) Krzysztof Leśniewski 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
17 (356) Kacper Sokołowski 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000
18 (360) Łukasz Wróblewski 0.0000
18 (360) Krzysztof Zdanowicz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 (360) Stefan Wynimko 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 (360) Mateusz Gawrysiak 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 (360) Błażej Kamiński 0.0000
18 (360) Rafał Bielenia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18 (360) Andrzej Skrodzki 0.0000
18 (360) Paweł Wysocki 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Series 7: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 7 school ranks)

# Name CODE EQ TTC ST AKP Score
1 (10) Marcin Jarczewski 10 10 4 8.8740 32.8740
2 (12) Łukasz Jocz 10 10 10 0.9542 30.9542
2 (12) Michał Makarewicz 10 10 10 0.9542 30.9542
4 (14) Spoj Master 10 10 10 30.0000
5 (21) Tomasz Obuchowski 10 10 4 0.9542 24.9542
6 (42) Stefan Wynimko 0.0000
6 (42) Adam Lewkowicz 0.0000
6 (42) Mateusz Gawrysiak 0.0000
6 (42) Rafał Bielenia 0.0000
6 (42) Marcin Żukowski 0.0000
6 (42) Krzysztof Zdanowicz 0.0000
6 (42) Damian Kamiński 0.0000
6 (42) Lukas Skywalker 0.0000
6 (42) Jakub Ćwikliński 0.0000
6 (42) Piotr Timoszuk 0.0000
6 (42) Kacper Sokołowski 0.0000
6 (42) Krzysztof Leśniewski 0.0000
6 (42) Paweł Wysocki 0.0000
6 (42) Sebastian Szczerba 0.0000
6 (42) Paweł Linczuk 0.0000
6 (42) Arkadiusz Kuc 0.0000
6 (42) Robert Kozikowski 0.0000

Series 6: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 6 school ranks)

# Name CHEM FRAC PAUL FOUR ISO3 Score
1 (1) Michał Makarewicz 10 10 10 10 10.0000 50.0000
2 (2) Marcin Jarczewski 10 10 10 10 9.9997 49.9997
3 (13) Łukasz Jocz 10 10 10 10 40.0000
4 (21) Tomasz Obuchowski 10 10 10 0.1777 30.1777
5 (29) Robert Kozikowski 10 10 2 22.0000
5 (29) Spoj Master 10 10 2 22.0000
7 (44) Marcin Żukowski 0.0000
7 (44) Rafał Bielenia 0.0000
7 (44) Mateusz Gawrysiak 0.0000
7 (44) Adam Lewkowicz 0.0000
7 (44) Stefan Wynimko 0.0000
7 (44) Krzysztof Zdanowicz 0.0000
7 (44) Jakub Ćwikliński 0.0000
7 (44) Piotr Timoszuk 0.0000
7 (44) Kacper Sokołowski 0.0000
7 (44) Krzysztof Leśniewski 0.0000
7 (44) Paweł Wysocki 0.0000
7 (44) Sebastian Szczerba 0.0000
7 (44) Paweł Linczuk 0.0000
7 (44) Arkadiusz Kuc 0.0000
7 (44) Damian Kamiński 0.0000
7 (44) Lukas Skywalker 0.0000

Series 5: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 5 school ranks)

# Name RTR 6174 PSG ISO2 JUMP Score
1 (1) Marcin Jarczewski 10 10 10 10 10.0000 50.0000
2 (4) Michał Makarewicz 10 10 10 9.64649898028552 10.0000 49.6465
3 (5) Robert Kozikowski 10 10 10 9.63290278721958 10.0000 49.6329
4 (12) Tomasz Obuchowski 10 10 10 10.0000 40.0000
5 (14) Łukasz Jocz 10 10 2 6.94765465669613 10.0000 38.9477
6 (33) Spoj Master 10 2 10.0000 22.0000
7 (61) Marcin Żukowski 10 10.0000
8 (80) Rafał Bielenia 0.0000
8 (80) Mateusz Gawrysiak 0.0000
8 (80) Adam Lewkowicz 0.0000
8 (80) Stefan Wynimko 0.0000
8 (80) Krzysztof Zdanowicz 0.0000
8 (80) Jakub Ćwikliński 0.0000
8 (80) Piotr Timoszuk 0.0000
8 (80) Kacper Sokołowski 0.0000
8 (80) Krzysztof Leśniewski 0.0000
8 (80) Paweł Wysocki 0.0000
8 (80) Sebastian Szczerba 0.0000
8 (80) Paweł Linczuk 0.0000
8 (80) Arkadiusz Kuc 0.0000
8 (80) Damian Kamiński 0.0000
8 (80) Lukas Skywalker 0.0000

Series 4: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 4 school ranks)

# Name NIM2 LN NAIL SE ISO Score
1 (1) Marcin Jarczewski 10 10 10 10 10.0000 50.0000
2 (5) Michał Makarewicz 10 10 10 10 9.0464 49.0464
3 (8) Robert Kozikowski 10 10 10 8 9.6649 47.6649
4 (11) Tomasz Obuchowski 10 10 10 10 6.3859 46.3859
5 (16) Łukasz Jocz 10 10 10 6 8.7912 44.7912
6 (31) Spoj Master 10 10 10 8 38.0000
7 (45) Piotr Timoszuk 10 10 10 30.0000
7 (45) Jakub Ćwikliński 10 10 10 30.0000
9 (85) Paweł Linczuk 10 10 20.0000
9 (85) Sebastian Szczerba 10 10 20.0000
11 (138) Marcin Żukowski 0.0000
11 (138) Rafał Bielenia 0.0000
11 (138) Kacper Sokołowski 0.0000
11 (138) Krzysztof Leśniewski 0.0000
11 (138) Paweł Wysocki 0.0000
11 (138) Arkadiusz Kuc 0.0000
11 (138) Damian Kamiński 0.0000
11 (138) Krzysztof Zdanowicz 0.0000
11 (138) Stefan Wynimko 0.0000
11 (138) Adam Lewkowicz 0.0000
11 (138) Mateusz Gawrysiak 0.0000
11 (138) Lukas Skywalker 0.0000

Series 3: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 3 school ranks)

# Name SBAN VCTN NBGM WAR PZL Score
1 (1) Michał Makarewicz 10 10 10 10 10.0000 50.0000
1 (1) Marcin Jarczewski 10 10 10 10 10.0000 50.0000
3 (10) Robert Kozikowski 10 10 10 10 8.6960 48.6960
4 (16) Łukasz Jocz 10 10 10 10 40.0000
4 (16) Tomasz Obuchowski 10 10 10 10 40.0000
6 (30) Spoj Master 10 10 2 10 32.0000
7 (99) Marcin Żukowski 0 0.0000
7 (99) Rafał Bielenia 0 0.0000
7 (99) Mateusz Gawrysiak 0 0.0000
7 (99) Adam Lewkowicz 0 0.0000
7 (99) Stefan Wynimko 0 0.0000
7 (99) Krzysztof Zdanowicz 0 0.0000
7 (99) Jakub Ćwikliński 0 0.0000
7 (99) Piotr Timoszuk 0 0.0000
7 (99) Kacper Sokołowski 0 0.0000
7 (99) Krzysztof Leśniewski 0 0.0000
7 (99) Paweł Wysocki 0 0.0000
7 (99) Sebastian Szczerba 0 0.0000
7 (99) Paweł Linczuk 0 0.0000
7 (99) Arkadiusz Kuc 0 0.0000
7 (99) Damian Kamiński 0 0.0000
7 (99) Lukas Skywalker 0 0.0000

Series 2: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 2 school ranks)

# Name ANCP SUAN RIDL RCPR SORT Score
1 (3) Marcin Jarczewski 10 10 7 10 10.0000 47.0000
2 (15) Robert Kozikowski 10 10 6.9224 26.9224
3 (20) Łukasz Jocz 10 10 4.9668 24.9668
4 (22) Spoj Master 10 10 2.8078 22.8078
5 (30) Michał Makarewicz 10 10 20.0000
6 (42) Tomasz Obuchowski 10 3 13.0000
7 (73) Kacper Sokołowski 4 4.0000
8 (82) Marcin Żukowski 0.0000
8 (82) Rafał Bielenia 0.0000
8 (82) Mateusz Gawrysiak 0.0000
8 (82) Adam Lewkowicz 0.0000
8 (82) Stefan Wynimko 0.0000
8 (82) Jakub Ćwikliński 0.0000
8 (82) Piotr Timoszuk 0.0000
8 (82) Krzysztof Leśniewski 0.0000
8 (82) Paweł Wysocki 0.0000
8 (82) Sebastian Szczerba 0.0000
8 (82) Paweł Linczuk 0.0000
8 (82) Arkadiusz Kuc 0.0000
8 (82) Damian Kamiński 0.0000
8 (82) Krzysztof Zdanowicz 0.0000
8 (82) Lukas Skywalker 0.0000

Series 1: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 1 school ranks)

# Name RBRT MATM FCON PTS IBAN Score
1 (8) Marcin Jarczewski 10 10.0000 10 9.999999999655 10 49.999999999656
2 (19) Robert Kozikowski 10 10.0000 10 9.999999999259 10 49.999999999259
3 (20) Michał Makarewicz 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Tomasz Obuchowski 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (20) Spoj Master 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
6 (106) Łukasz Jocz 10 6.0169 10 9.999999999255 10 46.016899999255
7 (131) Lukas Skywalker 10 10 0 10 30
8 (168) Jakub Ćwikliński 10 0 10 20
9 (212) Adam Lewkowicz 10 0 10
9 (212) Damian Kamiński 10 0 10
9 (212) Arkadiusz Kuc 10 0 10
9 (212) Paweł Linczuk 10 0 10
9 (212) Sebastian Szczerba 10 0 10
9 (212) Krzysztof Leśniewski 10 0 10
9 (212) Piotr Timoszuk 10 0 10
16 (320) Paweł Wysocki 0 0
16 (320) Łukasz Wróblewski 0 0
16 (320) Krzysztof Zdanowicz 0 0
16 (320) Stefan Wynimko 0 0
16 (320) Mateusz Gawrysiak 0 0
16 (320) Błażej Kamiński 0 0
16 (320) Rafał Bielenia 0 0
16 (320) Andrzej Skrodzki 0 0
16 (320) Kacper Sokołowski 0 0

SPOJ System © 2008-2009 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.