High School Programming League 2008/2009

Information about participating school

Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu

Total score in the contest: 622.73338132147 points (rank #8)

Overall standings: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Series 6 Series 7 Total
1 (15) Anna Piekarska 49.4277 15.9967 40.0000 47.0226 32.0000 30.0000 30.0000 244.4470
2 (55) Krzysztof Jamróz 50.0000 12.4928 16.0000 30.0000 4.0000 0.0000 0.0000 112.4928
3 (71) Krzysztof Krol 50.0000 0.0000 0.0000 36.0000 0.0000 6.0000 0.0000 92.0000
4 (79) karol konaszyński 49.9843 0.0000 10.0000 0.0000 24.0000 0.0000 0.0000 83.9843
5 (95) Mateusz Markiewicz 40.6787 0.4928 0.0000 20.0000 10.0000 0.0000 0.0000 71.1715
6 (137) Andrzej Kotulski 49.3165 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 49.3165
7 (190) Maciej Szeptuch 26.6495 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26.6495
8 (201) Jan Marcinkowski 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
8 (201) Piotr Jagie³³o 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
8 (201) Marcin Grzywaczewski 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
8 (201) Wojciech Kuprianowicz 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
8 (201) £ukasz D±bek 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
8 (201) Kacper Sowa 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000
14 (263) Piotr Strzelecki 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Filip Chudy 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Bartek Dudek 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Micha³ Barci¶ 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Szymon Dudycz 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Krzysztof Story 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Roman Tworkowski 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
14 (263) Jakub Lewalski 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10.0000
22 (360) Tomasz Chabinka 0.0000
22 (360) Michal Holowaty 0.0000
22 (360) Gabor Markowski 0.0000
22 (360) Tomasz Syposz 0.0000
22 (360) Mateusz Wójcik 0.0000
22 (360) Krzysztof Skrzynecki 0.0000
22 (360) Wiktor Janas 0.0000
Series 7: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 7 school ranks)

# Name CODE EQ TTC ST AKP Score
1 (14) Anna Piekarska 10 10 10 30.0000
2 (42) Krzysztof Jamróz 0.0000
2 (42) Jakub Lewalski 0.0000
2 (42) £ukasz D±bek 0.0000
2 (42) Mateusz Markiewicz 0.0000
2 (42) Kacper Sowa 0.0000
2 (42) karol konaszyński 0.0000
2 (42) Filip Chudy 0.0000
2 (42) Piotr Strzelecki 0.0000
2 (42) Roman Tworkowski 0.0000
2 (42) Krzysztof Story 0.0000
2 (42) Wojciech Kuprianowicz 0.0000
2 (42) Maciej Szeptuch 0.0000
2 (42) Bartek Dudek 0.0000
2 (42) Piotr Jagie³³o 0.0000
2 (42) Micha³ Barci¶ 0.0000
2 (42) Krzysztof Krol 0.0000
2 (42) Marcin Grzywaczewski 0.0000
2 (42) Szymon Dudycz 0.0000
2 (42) Andrzej Kotulski 0.0000
2 (42) Jan Marcinkowski 0.0000

Series 6: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 6 school ranks)

# Name CHEM FRAC PAUL FOUR ISO3 Score
1 (22) Anna Piekarska 10 10 10 30.0000
2 (41) Krzysztof Krol 6 6.0000
3 (44) Jakub Lewalski 0.0000
3 (44) £ukasz D±bek 0.0000
3 (44) Mateusz Markiewicz 0.0000
3 (44) Kacper Sowa 0.0000
3 (44) karol konaszyński 0.0000
3 (44) Filip Chudy 0.0000
3 (44) Piotr Strzelecki 0.0000
3 (44) Krzysztof Jamróz 0.0000
3 (44) Roman Tworkowski 0.0000
3 (44) Krzysztof Story 0.0000
3 (44) Maciej Szeptuch 0.0000
3 (44) Bartek Dudek 0.0000
3 (44) Piotr Jagie³³o 0.0000
3 (44) Micha³ Barci¶ 0.0000
3 (44) Marcin Grzywaczewski 0.0000
3 (44) Szymon Dudycz 0.0000
3 (44) Andrzej Kotulski 0.0000
3 (44) Wojciech Kuprianowicz 0.0000
3 (44) Jan Marcinkowski 0.0000

Series 5: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 5 school ranks)

# Name RTR 6174 PSG ISO2 JUMP Score
1 (17) Anna Piekarska 10 10 2 10.0000 32.0000
2 (29) karol konaszyński 10 10 4 24.0000
3 (61) Mateusz Markiewicz 10 10.0000
4 (79) Krzysztof Jamróz 4 4.0000
5 (80) Jakub Lewalski 0.0000
5 (80) £ukasz D±bek 0.0000
5 (80) Kacper Sowa 0.0000
5 (80) Filip Chudy 0.0000
5 (80) Piotr Strzelecki 0.0000
5 (80) Roman Tworkowski 0.0000
5 (80) Krzysztof Story 0.0000
5 (80) Wojciech Kuprianowicz 0.0000
5 (80) Maciej Szeptuch 0.0000
5 (80) Bartek Dudek 0.0000
5 (80) Piotr Jagie³³o 0.0000
5 (80) Micha³ Barci¶ 0.0000
5 (80) Krzysztof Krol 0.0000
5 (80) Marcin Grzywaczewski 0.0000
5 (80) Szymon Dudycz 0.0000
5 (80) Andrzej Kotulski 0.0000
5 (80) Jan Marcinkowski 0.0000

Series 4: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 4 school ranks)

# Name NIM2 LN NAIL SE ISO Score
1 (10) Anna Piekarska 10 10 10 10 7.0226 47.0226
2 (34) Krzysztof Krol 10 10 10 6 36.0000
3 (45) Krzysztof Jamróz 10 10 10 30.0000
4 (85) Mateusz Markiewicz 10 10 20.0000
5 (138) £ukasz D±bek 0.0000
5 (138) Kacper Sowa 0.0000
5 (138) karol konaszyński 0.0000
5 (138) Filip Chudy 0.0000
5 (138) Piotr Strzelecki 0.0000
5 (138) Jakub Lewalski 0.0000
5 (138) Roman Tworkowski 0.0000
5 (138) Krzysztof Story 0.0000
5 (138) Maciej Szeptuch 0.0000
5 (138) Bartek Dudek 0.0000
5 (138) Piotr Jagie³³o 0.0000
5 (138) Micha³ Barci¶ 0.0000
5 (138) Marcin Grzywaczewski 0.0000
5 (138) Szymon Dudycz 0.0000
5 (138) Andrzej Kotulski 0.0000
5 (138) Wojciech Kuprianowicz 0.0000
5 (138) Jan Marcinkowski 0.0000

Series 3: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 3 school ranks)

# Name SBAN VCTN NBGM WAR PZL Score
1 (16) Anna Piekarska 10 10 10 10 40.0000
2 (52) Krzysztof Jamróz 10 6 0 16.0000
3 (56) karol konaszyński 10 0 10.0000
4 (99) Jakub Lewalski 0 0.0000
4 (99) £ukasz D±bek 0 0.0000
4 (99) Mateusz Markiewicz 0 0.0000
4 (99) Kacper Sowa 0 0.0000
4 (99) Filip Chudy 0 0.0000
4 (99) Piotr Strzelecki 0 0.0000
4 (99) Roman Tworkowski 0 0.0000
4 (99) Krzysztof Story 0 0.0000
4 (99) Wojciech Kuprianowicz 0 0.0000
4 (99) Maciej Szeptuch 0 0.0000
4 (99) Bartek Dudek 0 0.0000
4 (99) Piotr Jagie³³o 0 0.0000
4 (99) Micha³ Barci¶ 0 0.0000
4 (99) Krzysztof Krol 0 0.0000
4 (99) Marcin Grzywaczewski 0 0.0000
4 (99) Szymon Dudycz 0 0.0000
4 (99) Andrzej Kotulski 0 0.0000
4 (99) Jan Marcinkowski 0 0.0000

Series 2: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 2 school ranks)

# Name ANCP SUAN RIDL RCPR SORT Score
1 (40) Anna Piekarska 2 10 3.9967 15.9967
2 (46) Krzysztof Jamróz 2 10 0.4928 12.4928
3 (51) Piotr Jagie³³o 10 10.0000
4 (82) Mateusz Markiewicz 0.4928 0.4928
5 (82) £ukasz D±bek 0.0000
5 (82) Kacper Sowa 0.0000
5 (82) karol konaszyński 0.0000
5 (82) Filip Chudy 0.0000
5 (82) Piotr Strzelecki 0.0000
5 (82) Jakub Lewalski 0.0000
5 (82) Roman Tworkowski 0.0000
5 (82) Krzysztof Story 0.0000
5 (82) Maciej Szeptuch 0.0000
5 (82) Bartek Dudek 0.0000
5 (82) Micha³ Barci¶ 0.0000
5 (82) Krzysztof Krol 0.0000
5 (82) Marcin Grzywaczewski 0.0000
5 (82) Szymon Dudycz 0.0000
5 (82) Andrzej Kotulski 0.0000
5 (82) Wojciech Kuprianowicz 0.0000
5 (82) Jan Marcinkowski 0.0000

Series 1: top student participants from
Liceum Ogólnokszta³c±ce nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
(see also series 1 school ranks)

# Name RBRT MATM FCON PTS IBAN Score
1 (14) Krzysztof Jamróz 10 10.0000 10 9.999999999453 10 49.999999999453
2 (20) Krzysztof Krol 10 10.0000 10 9.999999999255 10 49.999999999255
3 (53) karol konaszyński 10 9.9843 10 9.999999999255 10 49.984299999255
4 (74) Anna Piekarska 10 9.4277 10 9.999999999255 10 49.427699999255
5 (79) Andrzej Kotulski 10 9.3165 10 9.999999999255 10 49.316499999255
6 (114) Mateusz Markiewicz 10 6.6930 4 9.985662332462 10 40.678662332462
7 (159) Maciej Szeptuch 10 4.6495 2 0 10 26.6495
8 (168) Jan Marcinkowski 10 10 0 20
8 (168) Marcin Grzywaczewski 10 0 10 20
8 (168) Wojciech Kuprianowicz 10 0 10 20
8 (168) £ukasz D±bek 10 0 10 20
8 (168) Kacper Sowa 10 0 10 20
13 (212) Piotr Strzelecki 10 0 10
13 (212) Filip Chudy 10 0 10
13 (212) Jakub Lewalski 10 0 10
13 (212) Bartek Dudek 10 0 10
13 (212) Piotr Jagie³³o 10 0 10
13 (212) Micha³ Barci¶ 10 0 10
13 (212) Szymon Dudycz 10 0 10
13 (212) Krzysztof Story 10 0 10
13 (212) Roman Tworkowski 10 0 10
22 (320) Tomasz Chabinka 0 0
22 (320) Michal Holowaty 0 0
22 (320) Gabor Markowski 0 0
22 (320) Tomasz Syposz 0 0
22 (320) Mateusz Wójcik 0 0
22 (320) Krzysztof Skrzynecki 0 0
22 (320) Wiktor Janas 0 0

SPOJ System © 2008-2009 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.